| Ingredients | Amount Per Serving |
|---|---|
Vitamin A Vitamin A | 1.05 mg |
Beta Carotene Vitamin A | 450 mcg |
Palmitate Palmitic Acid | 600 mcg |
Vitamin C Vitamin C | 250 mg |
Ascorbic Acid Vitamin C | - |
Vitamin D Vitamin D | 50 mcg |
Vitamin D3 Vitamin D | 2,000 IU |
Vitamin E Vitamin E | 13.5 mg |
d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate Vitamin E | - |
Vitamin K Vitamin K | 200 mcg |
Vitamin K1 Vitamin K1 | 100 mcg |
Vitamin K2 as MK-4 Vitamin K2 | 100 mcg |
Thiamin Vitamin B1 | 50 mg |
Thiamin HCl Vitamin B1 | - |
riboflavin Vitamin B2 | 12 mg |
riboflavin 5’-phosphate sodium Vitamin B2 | - |
niacin Vitamin B3 | 60 mg |
niacinamide Vitamin B3 | - |
vitamin B6 Vitamin B6 | 20 mg |
pyridoxal 5’-phosphate Vitamin B6 | - |
folate Vitamin B9 | 1 mg DFE |
L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt Vitamin B9 | 600 mcg |
vitamin B12 Vitamin B12 | 600 mcg |
methylcobalamin Vitamin B12 | - |
biotin Vitamin B7 | 500 mcg |
Pantothenic Acid Vitamin B5 | 45 mg |
Calcium Pantothenate Vitamin B5 | - |
choline | 18 mg |
choline citrate | - |
calcium Calcium | 75 mg |
TRAACS® calcium bisglycinate chelate Calcium | - |
dicalcium phosphate Calcium | - |
calcium laurate | - |
calcium pantothenate Vitamin B5 | - |
Iodine Iodine | 75 mcg |
Potassium Iodide Iodine | - |
magnesium Magnesium | 63 mg |
TRAACS® magnesium bisglycinate chelate Magnesium | - |
Zinc Zinc | 10 mg |
TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate Zinc | - |
selenium Selenium | 100 mcg |
L-selenomethionine Selenium | - |
Copper Copper | 750 mcg |
TRAACS® Copper Bisglycinate Chelate Copper | - |
Manganese Manganese | 1.5 mg |
TRAACS® Manganese Bisglycinate Chelate | - |
chromium Chromium | 200 mcg |
TRAACS® chromium nicotinate glycinate chelate Chromium | - |
Curcumin Phytosome | 200 mg |
Curcuma longa extract Turmeric | - |
Phosphatidylcholine complex Phosphatidylcholine (PC) | - |
Green Tea Phytosome Green Tea | 75 mg |
Camellia sinensis extract Tea | - |
Phospholipid complex | - |
d-Gamma Tocopherol Vitamin E | 24 mg |
from mixed tocopherols | - |
boron Boron | 1 mg |
Bororganic™ boron glycinate complex | - |
lutein | 300 mcg |
Aztec Marigold extract Marigold | - |
vitamin a Vitamin A | 210 mcg |
beta carotene Vitamin A | 90 mcg |
palmitate Palmitic Acid | 120 mcg |
Vitamin C Vitamin C | 150 mg |
Ascorbic Acid Vitamin C | - |
Vitamin D Vitamin D | 12.5 mcg |
Vitamin D3 Vitamin D | 500 IU |
Vitamin E Vitamin E | 13.5 mg |
d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate Vitamin E | - |
Vitamin K Vitamin K | 200 mcg |
Vitamin K1 Vitamin K1 | 100 mcg |
Vitamin K2 as MK-4 Vitamin K2 | 100 mcg |
folate Vitamin B9 | 667 mcg DFE |
L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt Vitamin B9 | 400 mcg |
biotin Vitamin B7 | 500 mcg |
choline | 36 mg |
choline citrate | - |
calcium Calcium | 85 mg |
DimaCal® DiCalcium Malate | - |
calcium laurate | - |
dicalcium phosphate Calcium | - |
Iodine Iodine | 75 mcg |
Potassium Iodide Iodine | - |
Magnesium Magnesium | 107 mg |
Albion® DiMagnesium Malate Magnesium | - |
Zinc Zinc | 20 mg |
TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate Zinc | - |
selenium Selenium | 100 mcg |
L-selenomethionine Selenium | - |
Copper Copper | 750 mcg |
TRAACS® Copper Bisglycinate Chelate Copper | - |
Manganese Manganese | 1.5 mg |
TRAACS® Manganese Bisglycinate Chelate | - |
chromium Chromium | 200 mcg |
TRAACS® chromium nicotinate glycinate chelate Chromium | - |
Proprietary Blend | 200 mg |
Magnolia officinalis (bark) extract | - |
Phellodendron amurense (bark) extract Phellodendron | - |
d-Gamma Tocopherol Vitamin E | 24 mg |
from mixed tocopherols | - |
boron Boron | 2 mg |
Bororganic™ boron glycinate chelate Boron | - |
lutein | 300 mcg |
Aztec Marigold extract Marigold | - |
Ingredient Research
- Vitamin B9
- ModerateReduced Homocysteine Level3 studies
- Vitamin C
- ModerateReduced Systolic Blood Pressure3 studies
- LowReduced Oxidative Stress4 studies
- Vitamin D
- HighIncreased 25-hydroxyvitamin D Level5 studies
- ModerateImproved Insulin Sensitivity6 studies
- ModerateReduced C-Reactive Protein Levels4 studies
- Vitamin E
- ModerateReduced Aspartate Aminotransferase Level4 studies
- LowReduced Alanine Aminotransferase Level3 studies
- Selenium
- HighReduced Thyroid Peroxidase Antibody Level5 studies
- ModerateIncreased Serum Free Thyroxine Levels3 studies
- LowReduced Thyroglobulin Antibody Level4 studies
- Turmeric
- HighReduced Triglyceride Levels5 studies
- HighReduced Fasting Blood Glucose Levels4 studies
- ModerateReduced C-Reactive Protein Levels4 studies
Research Evidence
How this product's ingredient doses compare to doses studied in research.
- Vitamin C250 mgStudies used 12–1,000 mg/day (median 250) across 7 studiesIn typical studied range
- Vitamin B150 mgStudies used 28–300 mg/day (median 150) across 4 studiesLow end of studied doses
- Vitamin B212 mgStudies used 100–400 mg/day (median 250) across 2 studiesBelow studied range
- Vitamin B360 mgStudies used 100–3,000 mg/day (median 500) across 5 studiesBelow studied range
- Vitamin B12600 mcgStudies used 250–1,000 mcg/day (median 625) across 2 studiesIn typical studied range
- Vitamin B7500 mcgStudies used 10,000 mcg/day (median 10,000) across 1 studyBelow studied range
- Calcium75 mgStudies used 500 mg/day (median 500) across 1 studyBelow studied range
- Magnesium63 mgStudies used 80–637 mg/day (median 250) across 5 studiesBelow studied range
- Chromium200 mcgStudies used 200 mcg/day (median 200) across 1 studyIn typical studied range
- Green Tea75 mgStudies used 350 mg/day (median 350) across 1 studyBelow studied range
Product Description
- Supports Optimal Health: Packed with essential vitamins and minerals, including Vitamins A, C, D, E, and K, to maintain overall well-being.
- Boosts Immunity: High in Vitamin D3 (2000 IU) and Vitamin C (250 mg), essential for a strong immune system.
- Enhances Energy Levels: Rich in B vitamins such as B12 (600 mcg) and B6 (20 mg) to support energy production and reduce fatigue.
- Promotes Bone Strength: Contains Calcium (75 mg) and Vitamin D (50 mcg) to support healthy bones and teeth.
- Improves Cognitive Function: Includes Choline (18 mg) to support brain health and cognitive function.
- Supports Heart Health: With Vitamins K1, K2, and E, helping to support cardiovascular health.
- Aids in Antioxidant Protection: Green Tea Phytosome and Curcumin Phytosome provide potent antioxidant benefits to combat oxidative stress.
- Enhances Skin and Vision Health: Lutein (300 mcg) and Beta Carotene contribute to healthy skin and vision.
- Gluten-Free and Organic: Carefully formulated to meet specific dietary needs and preferences.
- Certified for Sport: NSF Certified for Sport, ensuring the highest quality standards for athletes.
Other ingredients
- hypromellose (derived from cellulose) capsule
- calcium laurate
- dicalcium phosphate
- microcrystalline cellulose
- silicon dioxide
Free of
-
Serving Size: 3
Servings per Container: 30
Pill Type: Capsule
Flavor: -
UPC: 693749006534





