| Ingredients | Amount Per Serving |
|---|---|
Total carbohydrate | < 1 g |
Vitamin A | 1.35 mg |
beta carotene Vitamin A | 675 mcg |
retinyl acetate Vitamin A | 675 mcg |
Vitamin C | 203 mg |
ascorbic acid Vitamin C | - |
Vitamin D3 Vitamin D | 50 mcg |
cholecalciferol Vitamin D | - |
Vitamin E | 15 mg |
d-alpha tocopheryl succinate Vitamin E | - |
Vitamin K Vitamin K | 120 mcg |
phytonadione Vitamin K1 | - |
thiamin | 20 mg |
thiamin mononitrate Vitamin B1 | - |
riboflavin Vitamin B2 | 20 mg |
niacin Vitamin B3 | 40 mg |
niacinamide Vitamin B3 | - |
vitamin B6 Vitamin B6 | 20 mg |
pyridoxine HCl Vitamin B6 | - |
Folate | 400 mcg DFE |
Vitamin B12 Vitamin B12 | 40 mcg |
methylcobalamin Vitamin B12 | - |
Biotin Vitamin B7 | 33 mcg |
Pantothenic Acid Vitamin B5 | 20 mg |
D-calcium pantothenate Vitamin B5 | - |
choline | 20 mg |
choline bitartrate | - |
Calcium | 130 mg |
calcium carbonate Calcium | - |
dicalcium phosphate Calcium | - |
Iodine Iodine | 150 mcg |
potassium iodide Iodine | - |
Magnesium Magnesium | 55 mg |
magnesium oxide Magnesium | - |
Zinc Zinc | 22 mg |
zinc oxide Zinc | - |
selenium Selenium | 200 mcg |
sodium selenate Selenium | - |
Copper Copper | 1.8 mg |
copper sulfate Copper | - |
Manganese Manganese | 5.8 mg |
manganese sulfate Manganese | - |
molybdenum Molybdenum | 45 mcg |
sodium molybdate Molybdenum | - |
Men's Blend | 101 mg |
Saw Palmetto Saw Palmetto | - |
Tomato | - |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend | 60 mg |
Blueberry | - |
Orange | - |
Carrot | - |
Pomegranate | - |
Plum | - |
Strawberry | - |
Apple | - |
Beet | - |
Cherry | - |
Pear | - |
Tomato | - |
Cauliflower | - |
Raspberry | - |
Acai | - |
Asparagus | - |
Banana | - |
Broccoli | - |
Brussels Sprout | - |
Cabbage | - |
Cranberry | - |
Cucumber | - |
Grape | - |
Pea Pea Protein | - |
Pineapple | - |
Pumpkin | - |
Spinach | - |
Energy & Endurance Blend | 30 mg |
Eleuthero | - |
Rhodiola Extract Rhodiola | - |
Asian Ginseng Extract Asian Ginseng | - |
Gotu Kola Gotu Kola | - |
Cardio Blend | 20 mg |
hawthorn (berry) | - |
Japanese knotweed extract (root) Japanese Knotweed | - |
coenzyme Q10 (ubiquinone-10) | - |
Citrus Bioflavonoid Complex | 20 mg |
Orange | - |
Grapefruit | - |
Lemon | - |
Lime | - |
Tangerine | - |
Daily Greens™ Blend | 20 mg |
Spirulina Spirulina Protein | - |
Kelp | - |
Barley (grass) | - |
Blessed Thistle (stem, leaf, flower) | - |
Blue-Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae) | - |
Chlorella Chlorella | - |
Cilantro (leaf) | - |
Dandelion (aerial parts) Dandelion | - |
Lemon Balm (leaf) | - |
Lemongrass (Cymbopogon citratus)(aerial parts) Lemongrass | - |
Nettle (Urtica spp.)(leaf) | - |
Plantain (leaf) | - |
Wheat (grass) | - |
inositol | 20 mg |
Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | 20 mg |
Organic Reishi (Ganoderma lucidum) Reishi | - |
Organic Shiitake (Lentinula edodes) | - |
Organic Hiratake (Pleurotus ostreatus) | - |
Organic Enokitake (Flammulina velutipes) | - |
Organic Maitake (Grifola frondosa) Maitake | - |
Organic Yamabushitake (Hericium erinaceus) Lion's Mane | - |
Organic Agarikon (Fomitopsis officinalis) | - |
Organic Chaga (Inonotus obliquus) Chaga | - |
Organic Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei) Agaricus | - |
Organic Kawaratake (Trametes versicolor) | - |
Organic Mesima (Phellinus linteus) | - |
Organic Zhu Ling (Grifola umbellata) | - |
digestive enzyme blend | 7 mg |
betaine HCl | - |
bromelain | - |
papain | - |
rutin | 5 mg |
Sophora japonica (flower bud) extract Sophora Japonica | - |
lutein | 500 mcg |
Aztec Marigold extract Marigold | - |
Ingredient Research
- Vitamin C
- ModerateReduced Systolic Blood Pressure3 studies
- LowReduced Oxidative Stress4 studies
- Vitamin D
- HighIncreased 25-hydroxyvitamin D Level5 studies
- ModerateImproved Insulin Sensitivity6 studies
- ModerateReduced HOMA-IR4 studies
- Vitamin E
- ModerateReduced Aspartate Aminotransferase Level4 studies
- LowReduced Alanine Aminotransferase Level3 studies
- Selenium
- HighReduced Thyroid Peroxidase Antibody Level5 studies
- ModerateIncreased Serum Free Thyroxine Levels3 studies
- LowReduced Thyroglobulin Antibody Level4 studies
- Lion's Mane
- LowImproved Cognitive Function3 studies
- Saw Palmetto
- LowImproved Lower Urinary Tract Symptoms4 studies
Research Evidence
How this product's ingredient doses compare to doses studied in research.
- Vitamin B220 mgStudies used 100–400 mg/day (median 250) across 2 studiesBelow studied range
- Vitamin B340 mgStudies used 100–3,000 mg/day (median 500) across 5 studiesBelow studied range
- Vitamin B1240 mcgStudies used 250–1,000 mcg/day (median 625) across 2 studiesBelow studied range
- Vitamin B733 mcgStudies used 10,000 mcg/day (median 10,000) across 1 studyBelow studied range
- Magnesium55 mgStudies used 80–637 mg/day (median 250) across 5 studiesBelow studied range
Product Description
- Supports overall health and wellness with a robust blend of 20 essential vitamins and minerals.
- Boosts immune function with 203 mg of Vitamin C and 120 mcg of Vitamin K.
- Enhances energy and endurance with a dedicated Energy & Endurance Blend.
- Promotes heart health through a Cardio Blend and 20 mg of niacin.
- Supports healthy vision with 1350 mcg of Vitamin A and 500 mcg of lutein.
- Aids bone health with 50 mcg of Vitamin D3 and 130 mg of calcium.
- Contributes to mental sharpness and cognitive function with a Men's Blend.
- Packed with antioxidants from the Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend.
- Fortifies digestive health through a special digestive enzyme blend.
- Made with organic ingredients, reflecting Nature's Way commitment to quality and sustainability.
Nature's Way Alive! Men's Ultra Multivitamin is specially formulated to meet the unique dietary needs of men. Its comprehensive blend of vitamins, minerals, and organic nutrients ensures that you receive the daily nourishment essential for maintaining a healthy and active lifestyle.
Other ingredients
- cellulose
- stearic acid
- sodium croscarmellose
- silica
- hypromellose
- magnesium stearate
- gelatin
- glycerin
- brown rice
Free of
- gluten
- artificial colors
Serving Size: 1
Servings per Container: 150
Pill Type: Tablet
Flavor: -
UPC: 033674137178





