| Ingredients | Amount Per Serving |
|---|---|
Vitamin A Vitamin A | 5,000 IU |
Beta Carotene Vitamin A | - |
Vitamin C Vitamin C | 100 mg |
Ascorbic Acid Vitamin C | - |
Vitamin D3 Vitamin D | 1,000 IU |
cholecalciferol Vitamin D | - |
Vitamin E Vitamin E | 30 IU |
d-Alpha Tocopheryl Succinate Vitamin E | - |
Vitamin K-2 Vitamin K2 | 80 mcg |
Menaquinone-4 Vitamin K2 | - |
Vitamin B-1 Vitamin B1 | 10 mg |
Thiamin Mononitrate Vitamin B1 | - |
Vitamin B-2 Vitamin B2 | 10 mg |
Riboflavin-5-Phosphate Vitamin B2 | - |
Vitamin B-3 Niacin | 20 mg |
Niacinamide Vitamin B3 | - |
Vitamin B-6 Vitamin B6 | 10 mg |
Pyridoxal-5-Phosphate Vitamin B6 | - |
folate Vitamin B9 | 400 mcg |
L-methylfolate | - |
Vitamin B-12 Vitamin B12 | 100 mcg |
Methylcobalamin Vitamin B12 | - |
biotin Vitamin B7 | 300 mcg |
vitamin B-5 Vitamin B5 | 10 mg |
calcium pantothenate Vitamin B5 | - |
calcium Calcium | 10 mg |
citrate | - |
aspartate L-Aspartic Acid | - |
malate | - |
iron Iron | 6 mg |
gluconate | - |
Iodine Iodine | 75 mcg |
Organic Kelp Iodine | - |
Magnesium Magnesium | 10 mg |
citrate | - |
aspartate L-Aspartic Acid | - |
malate | - |
zinc Zinc | 10 mg |
picolinate | - |
selenium Selenium | 70 mcg |
citrate | - |
aspartate L-Aspartic Acid | - |
malate | - |
Copper (as Gluconate) Copper | 500 mcg |
manganese Manganese | 2 mg |
citrate | - |
Chromium (as Polynicotinate) Chromium | 120 mcg |
molybdenum Molybdenum | 75 mcg |
amino acid chelate | - |
potassium Potassium | 10 mg |
citrate | - |
aspartate L-Aspartic Acid | - |
malate | - |
Organic Alkalizing Green Superfoods | 201 mg |
Wheat grass Wheatgrass | - |
KAMUT® khorasan wheat | - |
Alfalfa grass | - |
Barley grass | - |
Oat grass | - |
Organic Spirulina Spirulina Protein | - |
Organic chlorella | - |
Nature's C® Veggie Berry Blend | 131 mg |
Quercetin | - |
Organic Acerola berry Acerola | - |
Organic Camu Camu | - |
Organic Amla fruit | - |
Organic Acai | - |
Organic Go Ji berry | - |
Organic Spinach | - |
Organic Broccoli sprout | - |
Organic Parsley | - |
Organic Kale | - |
Organic Tomato | - |
Organic Strawberry | - |
Organic Raspberry | - |
Organic Blueberry | - |
Organic Tart Cherry | - |
Organic Pomegranate | - |
Organic Cranberry | - |
Stress & Energy Adaptogenic Extract | 63 mg |
Cordyceps Cs-4 8:1 Cordyceps | - |
Eleuthero root bark 50:1 | - |
Reishi fruiting body Reishi | - |
Rhodiola root 10:1 Rhodiola | - |
Jiaogulan/Gynostemma aerial Jiaogulan | - |
Agaricus fruiting body | - |
Maitake fruiting body | - |
Shiitake fruiting body | - |
Holy Basil leaf Holy Basil | - |
Ashwagandha root Ashwagandha | - |
Astragalus root Astragalus | - |
Schisandra berry Schisandra | - |
GoJi/Lycium berry | - |
American Ginseng American Ginseng | - |
Suma root | - |
Licorice root Licorice | - |
Ginger rhizome Ginger | - |
Tangerine Peel (Chen pi) Tangerine | - |
Organic Maca Root Maca | - |
Milk Thistle seed Milk Thistle | - |
Turmeric rhizome Turmeric | - |
Artichoke leaf Artichoke | - |
Cinnamon bark Cinnamon | - |
Organic Green & White Tea | - |
Grape seed Grape | - |
Probiotics | 55 mg |
L. Acidophilus Lactobacillus acidophilus | - |
L. Casei Rhamnosus Lactobacillus casei rhamnosus | - |
B. Longum Bifidobacterium longum | - |
S. Thermophilus Streptococcus thermophilus | - |
L. Plantarum Lactobacillus plantarum Lp-115 | - |
Ingredient Research
- Vitamin B9
- ModerateReduced Homocysteine Level3 studies
- Vitamin C
- ModerateReduced Systolic Blood Pressure3 studies
- LowReduced Oxidative Stress4 studies
- Vitamin D
- HighIncreased 25-hydroxyvitamin D Level5 studies
- ModerateImproved Insulin Sensitivity6 studies
- ModerateReduced HOMA-IR4 studies
- Vitamin E
- ModerateReduced Aspartate Aminotransferase Level4 studies
- LowReduced Alanine Aminotransferase Level3 studies
- Iron
- ModerateIncreased Ferritin Level4 studies
- Selenium
- HighReduced Thyroid Peroxidase Antibody Level5 studies
- ModerateIncreased Serum Free Thyroxine Levels3 studies
- LowReduced Thyroglobulin Antibody Level4 studies
- Artichoke
- LowReduced Low-Density Lipoprotein Level3 studies
- Ashwagandha
- ModerateImproved Sleep Quality3 studies
- Turmeric
- HighReduced Triglyceride Levels5 studies
- HighReduced Fasting Blood Glucose Levels4 studies
- ModerateReduced C-Reactive Protein Levels4 studies
- Lactobacillus casei rhamnosus
- Very lowReduced Inflammation3 studies
Research Evidence
How this product's ingredient doses compare to doses studied in research.
- Vitamin C100 mgStudies used 12–1,000 mg/day (median 250) across 7 studiesLow end of studied doses
- Vitamin D1,000 IUStudies used 200–100,000 IU/day (median 2,000) across 11 studiesIn typical studied range
- Vitamin E30 IUStudies used 100–1,000 IU/day (median 574.5) across 4 studiesBelow studied range
- Vitamin K280 mcgStudies used 180–360 mcg/day (median 270) across 2 studiesBelow studied range
- Vitamin B110 mgStudies used 28–300 mg/day (median 150) across 4 studiesBelow studied range
- Vitamin B210 mgStudies used 100–400 mg/day (median 250) across 2 studiesBelow studied range
- Vitamin B12100 mcgStudies used 250–1,000 mcg/day (median 625) across 2 studiesBelow studied range
- Vitamin B7300 mcgStudies used 10,000 mcg/day (median 10,000) across 1 studyBelow studied range
- Calcium10 mgStudies used 500 mg/day (median 500) across 1 studyBelow studied range
- Iron6 mgStudies used 4.2–55 mg/day (median 20) across 3 studiesIn typical studied range
- Magnesium10 mgStudies used 80–637 mg/day (median 250) across 5 studiesBelow studied range
Product Description
- Supports immune health with a potent blend of Vitamin C, Vitamin D3, and Zinc.
- Enhances energy and metabolism through a comprehensive B-Vitamin complex.
- Promotes bone health with essential nutrients like Calcium, Magnesium, and Vitamin K-2.
- Aids in stress management and energy levels with adaptogenic extracts.
- Improves digestion and gut health with a blend of probiotics.
- Provides antioxidant support from Vitamin E and the Nature's C® Veggie Berry Blend.
- Vegetarian-friendly capsules suitable for those avoiding animal byproducts.
- Organic, dairy-free, and gluten-free formulation for clean, conscious nutrition.
- Combines modern science with nature, integrating organic alkalizing green superfoods for overall well-being.
Other ingredients
- vegetarian capsule (plant cellulose)
Free of
-
Serving Size: 1
Servings per Container: 60
Pill Type: Vegetable Capsule
Flavor: -
UPC: 601944778293





